La recepción a HMI-MALL, a su tienda en línea para Allen Bradley y a Siemens HMI parte.
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
6EP1333-3BA00 | SITOP PSU200M 5 A ESTABILIZÓ LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN | EN EXISTENCIA |
6EP1333-3BA00-8AB0 | SITOP PSU200M 5 A ESTABILIZÓ LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN | EN EXISTENCIA |
6EP1334-3BA00 | SITOP PSU200M 10 A ESTABILIZÓ LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN | EN EXISTENCIA |
6EP1334-3BA00-8AB0 | SITOP PSU200M MÁS FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA 10 | EN EXISTENCIA |
6EP1336-3BA00 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA 20 MODULARES DE SITOP | EN EXISTENCIA |
6EP1336-3BA00-8AA0 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA 20 MÁS MODULARES DE SITOP | EN EXISTENCIA |
6EP1336-3BA10 | SITOP PSU8200 20A ESTABILIZÓ la FUENTE de ALIMENTACIÓN | EN EXISTENCIA |
6EP1436-3BA00-8AA0 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA 20 MÁS MODULARES DE SITOP | EN EXISTENCIA |
6EP1436-3BA00 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA 20 MODULARES DE SITOP | EN EXISTENCIA |
6EP1436-3BA10 | SITOP PSU300M 20 A ESTABILIZÓ LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN | EN EXISTENCIA |
6EP1437-3BA20 |
SITOP PSU300B 30 A ESTABILIZÓ LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
|
EN EXISTENCIA |
6EP1337-3BA00 | SITOP PSU100M 40 A ESTABILIZÓ LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN | EN EXISTENCIA |
6EP1437-3BA00 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA 40 MODULARES DE SITOP | EN EXISTENCIA |
6EP1437-3BA00-8A00 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA 40 MODULARES DE SITOP | EN EXISTENCIA |
6EP1437-3BA10 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA A V/40 DE SITOP PSU8200 24 | EN EXISTENCIA |
6EP1456-3BA00 | SITOP PSU300M 48V/10A ESTABILIZÓ LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN | EN EXISTENCIA |
6EP1457-3BA00 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA A V/20 DE SITOP PSU300M 48 | EN EXISTENCIA |
6EP1322-2BA00 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA A V/7 DE SITOP PSU100S 12 | EN EXISTENCIA |
6EP1323-2BA00 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA A V/14 DE SITOP PSU100S 12 | EN EXISTENCIA |
6EP1332-2BA20 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA A V/2.5 DE SITOP PSU100S 24 | EN EXISTENCIA |
Cualidad | Valor |
Voltaje de la CA o de entrada CC | CA |
Voltaje de salida de la CA o de DC | C.C. |
Voltaje entrado | 85 CA del → 132V |
Voltaje de salida | C.C. 12V |
Corriente de salida | 14A |
Potencia | 168W |
Número de salidas | 1 |
Fase eléctrica | 1 |
Tipo | Modo del interruptor |
Altura | 125m m |
Gama de ajuste del voltaje de salida | 115 → 15.5V |
Profundidad | 120m m |
Certificación peligrosa del área | IECEx |
Serie | SITOP PSU100S |
Montaje del tipo | Soporte del carril del estruendo |
Anchura | 70m m |
Temperatura máxima | +70°C |
Regulación de la carga | el 1% |
MTBF | 1614510h |
Temperatura mínima | -25°C |
Ondulación y ruido | 150mV PK-PK |
Podríamos suministrar la gama completa de SIEMENS.
Si usted encuentra la pieza de SIEMENS que usted está buscando, los pls Skype/nos envían por correo electrónico para una cita.