La recepción a HMI-MALL, a su tienda en línea para Allen Bradley y a Siemens HMI parte.
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
22D-B012H204 | PowerFlex 40P 2,2 kilovatios (3 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-B012N104 | PowerFlex 40P- 2,2 kilovatios (3 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-B017H204 | PowerFlex 40P 3,7 kilovatios (5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-B017N104 | PowerFlex 40P- 3,7 kilovatios (5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-B024F104 | PowerFlex 40P 5,5 kilovatios (7,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-B024H204 | PowerFlex 40P 5,5 kilovatios (7,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-B024N104 | PowerFlex 40P- 5,5 kilovatios (7,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-B033H204 | PowerFlex 40P 7,5 kilovatios (10 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-B033N104 | PowerFlex 40P- 7,5 kilovatios (10 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-B2P3H204 | Impulsión de la CA del kilovatio de PowerFlex 40P-0.4 (0,5 HP) | EN EXISTENCIA |
22D-B2P3N104 | PowerFlex 40P- 0,4 kilovatios (0,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-B5P0H204 | Impulsión de la CA del kilovatio de PowerFlex 40P-0.75 (1 HP) | EN EXISTENCIA |
22D-B5P0N104 | PowerFlex 40P- 0,75 kilovatios (1 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-B8P0H204 | PowerFlex 40P 1,5 kilovatios (2 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-B8P0N104 | PowerFlex 40P- 1,5 kilovatios (2 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-D010H204 | PowerFlex 40P 4 kilovatios (5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-D010N104 | PowerFlex 40P- 4 kilovatios (5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-D012F104 | PowerFlex 40P 5,5 kilovatios (7,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-D012H204 | PowerFlex 40P 5,5 kilovatios (7,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-D012N104 | PowerFlex 40P- 5,5 kilovatios (7,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-D017F104 | PowerFlex 40P 7,5 kilovatios (10 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-D017H204 | PowerFlex 40P 7,5 kilovatios (10 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-D017N104 | PowerFlex 40P- 7,5 kilovatios (10 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-D024H204 | PowerFlex 40P 11 kilovatios (15 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-D024N104 | PowerFlex 40P- 11 kilovatios (15 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-D1P4F104 | PowerFlex 40P 0,4 kilovatios (0,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-D1P4H204 | PowerFlex 40P 0,4 kilovatios (0,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-D1P4N104 | PowerFlex 40P- 0,4 kilovatios (0,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-D2P3H204 | PowerFlex 40P- 0,75 kilovatios (1 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-D2P3N104 | PowerFlex 40P- 0,75 kilovatios (1 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-D4P0H204 | PowerFlex 40P- 1,5 kilovatios (2 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-D4P0N104 | PowerFlex 40P- 1,5 kilovatios (2 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-D6P0H204 | PowerFlex 40P- 2,2 kilovatios (3 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-D6P0N104 | PowerFlex 40P- 2,2 kilovatios (3 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-E012H204 | PowerFlex 40P 7,5 kilovatios (10 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-E012N104 | PowerFlex 40P 7,5 kilovatios (10 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-E019H204 | PowerFlex 40P 11 kilovatios (15 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-E019N104 | PowerFlex 40P 11 kilovatios (15 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-E1P7H204 | PowerFlex 40P 0,75 kilovatios (1 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-E1P7N104 | PowerFlex 40P- 0,75 kilovatios (1 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-E3P0H204 | PowerFlex 40P 1,5 kilovatios (2 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-E3P0N104 | PowerFlex 40P- 1,5 kilovatios (2 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-E4P2H204 | PowerFlex 40P 2,2 kilovatios (3 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-E4P2N104 | PowerFlex 40P- 2,2 kilovatios (3 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-E6P6H204 | PowerFlex 40P 4 kilovatios (5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-E6P6N104 | PowerFlex 40P- 4 kilovatios (5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-E9P9H204 | PowerFlex 40P 5,5 kilovatios (7,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22D-E9P9N104 | PowerFlex 40P 5,5 kilovatios (7,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-A011N103 | PowerFlex 4M- 2,2 kilovatios (3 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-A011N113 | PowerFlex 4M- 2,2 kilovatios (3 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-A1P6N103 | PowerFlex 4M- 0,2 kilovatios (0,25 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-A1P6N113 | PowerFlex 4M- 0,2 kilovatios (0,25 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-A2P5N103 | PowerFlex 4M- 0,4 kilovatios (0,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-A2P5N113 | PowerFlex 4M- 0,4 kilovatios (0,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-A4P2N103 | PowerFlex los 4M 0,75 kilovatios (1 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-A4P2N113 | PowerFlex 4M- 0,75 kilovatios (1 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-A8P0N103 | PowerFlex 4M- 1,5 kilovatios (2 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-A8P0N113 | PowerFlex 4M- 1,5 kilovatios (2 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-B012N103 | PowerFlex 4M- 2,2 kilovatios (3 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-B017N103 | PowerFlex 4M- 3,7 kilovatios (5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-B025N104 | PowerFlex 4M- 5,5 kilovatios (7,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-B033N104 | PowerFlex 4M- 7,5 kilovatios (10 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-B1P6N103 | PowerFlex 4M- 0,2 kilovatios (0,25 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-B2P5N103 | PowerFlex 4M- 0,4 kilovatios (0,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-B4P2N103 | PowerFlex 4M- 0,75 kilovatios (1 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-B8P0N103 | PowerFlex 4M- 1,5 kilovatios (2 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-D013N104 | PowerFlex 4M- 5,5 kilovatios (7,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-D013N114 | PowerFlex 4M- 5,5 kilovatios (7,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-D018N104 | PowerFlex 4M- 7,5 kilovatios (10 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-D018N114 | PowerFlex 4M- 7,5 kilovatios (10 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-D024N104 | PowerFlex 4M- 11 kilovatios (15 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-D024N114 | PowerFlex 4M- 11 kilovatios (15 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-D1P5N103 | PowerFlex 4M- 0,4 kilovatios (0,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-D1P5N113 | PowerFlex 4M- 0,4 kilovatios (0,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-D2P5N103 | PowerFlex 4M- 0,75 kilovatios (1 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-D2P5N113 | PowerFlex 4M- 0,75 kilovatios (1 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-D4P2N103 | PowerFlex 4M- 1,5 kilovatios (2 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-D4P2N113 | PowerFlex 4M- 1,5 kilovatios (2 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22F-D6P0N103 | Impulsión de la CA del kilovatio de PowerFlex 4M-2.2 (3 HP) | EN EXISTENCIA |
22F-D6P0N113 | Impulsión de la CA del kilovatio de PowerFlex 4M-2.2 (3 HP) | EN EXISTENCIA |
22F-D8P7N103 | Impulsión de la CA del kilovatio de PowerFlex 4M-3.7 (5 HP) | EN EXISTENCIA |
22F-D8P7N113 | Impulsión de la CA del kilovatio de PowerFlex 4M-3.7 (5 HP) | EN EXISTENCIA |
Freno IGBT
|
Incluido |
Marca
|
AB |
Cat Num
|
22D-E4P2N104 |
Conexión
|
Bloque de terminales fijo |
Control
|
RS485 |
Recinto
|
IP20, tipo de UL-NEMA se abren |
Grado de la frecuencia
|
50-60 herzios |
Grado del voltaje entrado
|
CA 600V |
Montaje
|
Soporte del panel |
Grado de la corriente de salida
|
4,2 A |
Factor de poder
|
0,98 |
Potencia
|
2,2 kilovatios (3Hp) |
Tamaño
|
Tamaño de marco B |
Estándar
|
CE, C-TICK, CUL, GOST, KC, UL |
Marca sub
|
PowerFlex 40P |
Tipo
|
Impulsión de la CA |
UNSPSC
|
39122001 |
Interfaz de usuario
|
Telclado numérico integral y exhibición llevada |
Podríamos suministrar la gama completa de AB.
Si usted encuentra la pieza de Allen-Bradley que usted está buscando, los pls Skype/nos envían por correo electrónico para una cita.
Si usted tiene cualesquiera preguntas, también los pls Skype/nos envían por correo electrónico.