La recepción a HMI-MALL, a su tienda en línea para Allen Bradley y a Siemens HMI parte.
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
22B-A012F104 | PowerFlex 40 2,2 kilovatios (3 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-A012H204 | PowerFlex 40 2,2 kilovatios (3 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-A012N104 | Kilovatio (3 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 2,2 | EN EXISTENCIA |
22B-A012N114 | Kilovatio (3 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 2,2 | EN EXISTENCIA |
22B-A2P3C104 | Kilovatio (0,5 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 0,4 | EN EXISTENCIA |
22B-A2P3F104 | PowerFlex 40 0,4 kilovatios (0,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-A2P3H204 | PowerFlex 40 0,4 kilovatios (0,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-A2P3N104 | Kilovatio (0,5 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 0,4 | EN EXISTENCIA |
22B-A2P3N114 | Kilovatio (0,5 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 0,4 | EN EXISTENCIA |
22B-A5P0C104 | Kilovatio (1 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 0,75 | EN EXISTENCIA |
22B-A5P0F104 | PowerFlex 40 0,75 kilovatios (1 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-A5P0H204 | PowerFlex 40 0,75 kilovatios (1 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-A5P0N104 |
Kilovatio (1 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 0,75
|
EN EXISTENCIA |
22B-A5P0N114 | Kilovatio (1 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 0,75 | EN EXISTENCIA |
22B-A8P0C104 | PowerFlex 40 1,5 kilovatios (2 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-A8P0F104 | PowerFlex 40 1,5 kilovatios (2 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-A8P0H204 | PowerFlex 40 1,5 kilovatios (2 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-A8P0N104 | Kilovatio (2 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 1,5 | EN EXISTENCIA |
22B-A8P0N114 | Kilovatio (2 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 1,5 | EN EXISTENCIA |
22B-B012C104 | Kilovatio (3 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 2,2 | EN EXISTENCIA |
22B-B012F104 | PowerFlex 40 2,2 kilovatios (3 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-B012H204 | Kilovatio (3 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 2,2 | EN EXISTENCIA |
22B-B012N104 | Kilovatio (3 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 2,2 | EN EXISTENCIA |
22B-B017C104 | Kilovatio (5 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 3,7 | EN EXISTENCIA |
22B-B017F104 | PowerFlex 40 3,7 kilovatios (5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-B017H204 | PowerFlex 40 3,7 kilovatios (5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-B017N104 | Kilovatio (5 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 3,7 | EN EXISTENCIA |
22B-B024F104 | PowerFlex 40 5,5 kilovatios (7,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-B024H204 | PowerFlex 40 5,5 kilovatios (7,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-B024N104 | Kilovatio (7,5 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 5,5 | EN EXISTENCIA |
22B-B033F104 | PowerFlex 40 7,5 kilovatios (10 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-B033H204 | PowerFlex 40 7,5 kilovatios (10 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-B033N104 | Kilovatio (10 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 7,5 | EN EXISTENCIA |
22B-B2P3C104 | Kilovatio (0,5 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 0,4 | EN EXISTENCIA |
22B-B2P3F104 | PowerFlex 40 0,4 kilovatios (0,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-B2P3H204 | PowerFlex 40 0,4 kilovatios (0,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-B2P3N104 | Kilovatio (0,5 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 0,4 | EN EXISTENCIA |
22B-B5P0C104 | Kilovatio (1 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 0,75 | EN EXISTENCIA |
22B-B5P0F104 | PowerFlex 40 0,75 kilovatios (1 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-B5P0H204 | PowerFlex 40 0,75 kilovatios (1 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-B5P0N104 | Kilovatio (1 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 0,75 | EN EXISTENCIA |
22B-B8P0C104 | Kilovatio (2 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 1,5 | EN EXISTENCIA |
22B-B8P0F104 | PowerFlex 40 1,5 kilovatios (2 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-B8P0H204 | PowerFlex 40 1,5 kilovatios (2 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-B8P0N104 | Kilovatio (2 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 1,5 | EN EXISTENCIA |
22B-D010C104 | Kilovatio (5 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 4 | EN EXISTENCIA |
22B-D010F104 | PowerFlex 40 4 kilovatios (5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-D010H204 | Kilovatio (5 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 4 | EN EXISTENCIA |
22B-D010N104 | Kilovatio (5 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 4 | EN EXISTENCIA |
22B-D012F104 | PowerFlex 40 5,5 kilovatios (7,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-D012H204 | Kilovatio (7,5 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 5,5 | EN EXISTENCIA |
22B-D012N104 | Kilovatio (7,5 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 5,5 | EN EXISTENCIA |
22B-D017F104 | PowerFlex 40 7,5 kilovatios (10 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-D017H204 | Kilovatio (10 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 7,5 | EN EXISTENCIA |
22B-D017N104 | Kilovatio (10 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 7,5 | EN EXISTENCIA |
22B-D024F104 | PowerFlex 40 11 kilovatios (15 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-D024H204 | Kilovatio (15 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 11 | EN EXISTENCIA |
22B-D024N104 | Kilovatio (15 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 11 | EN EXISTENCIA |
22B-D1P4C104 | Kilovatio (0,5 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 0,4 | EN EXISTENCIA |
22B-D1P4F104 | PowerFlex 40 0,4 kilovatios (0,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-D1P4H204 | Kilovatio (0,5 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 0,4 | EN EXISTENCIA |
22B-D1P4N104 | Kilovatio (0,5 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 0,4 | EN EXISTENCIA |
22B-D2P3C104 | Kilovatio (1 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 0,75 | EN EXISTENCIA |
22B-D2P3F104 | PowerFlex 40 0,75 kilovatios (1 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-D2P3H204 | Kilovatio (1 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 0,75 | EN EXISTENCIA |
22B-D2P3N104 | Kilovatio (1 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 0,75 | EN EXISTENCIA |
22B-D4P0C104 | Kilovatio (2 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 1,5 | EN EXISTENCIA |
22B-D4P0F104 | PowerFlex 40 1,5 kilovatios (2 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-D4P0H204 | Kilovatio (2 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 1,5 | EN EXISTENCIA |
22B-D4P0N104 | Kilovatio (2 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 1,5 | EN EXISTENCIA |
22B-D4P0N204 | PowerFlex 40 1,5 kilovatios (2 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-D6P0C104 | Kilovatio (3 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 2,2 | EN EXISTENCIA |
22B-D6P0F104 | PowerFlex 40 2,2 kilovatios (3 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-D6P0H204 | Kilovatio (3 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 2,2 | EN EXISTENCIA |
22B-D6P0N104 | Kilovatio (3 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 2,2 | EN EXISTENCIA |
22B-E012F104 | PowerFlex 40 7,5 kilovatios (10 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-E012H204 | PowerFlex 40 7,5 kilovatios (10 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-E012N104 | Kilovatio (10 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 7,5 | EN EXISTENCIA |
22B-E019F104 | PowerFlex 40 11 kilovatios (15 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-E019H204 | PowerFlex 40 11 kilovatios (15 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-E019N104 | Kilovatio (15 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 11 | EN EXISTENCIA |
22B-E1P7C104 | PowerFlex 40 0,75 kilovatios (1 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-E1P7F104 | PowerFlex 40 0,75 kilovatios (1 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-E1P7H204 | PowerFlex 40 0,75 kilovatios (1 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-E1P7N104 | Kilovatio (1 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 0,75 | EN EXISTENCIA |
22B-E3P0C104 | PowerFlex 40 1,5 kilovatios (2 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-E3P0F104 | PowerFlex 40 1,5 kilovatios (2 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-E3P0H204 | PowerFlex 40 1,5 kilovatios (2 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-E3P0N104 | Kilovatio (2 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 1,5 | EN EXISTENCIA |
22B-E4P2C104 | PowerFlex 40 2,2 kilovatios (3 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-E4P2F104 | PowerFlex 40 2,2 kilovatios (3 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-E4P2H204 | PowerFlex 40 2,2 kilovatios (3 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-E4P2N104 | Kilovatio (3 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 2,2 | EN EXISTENCIA |
22B-E6P6C104 | PowerFlex 40 4 kilovatios (5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-E6P6F104 | PowerFlex 40 4 kilovatios (5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-E6P6H204 | PowerFlex 40 4 kilovatios (5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-E6P6N104 | Kilovatio (5 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 4 | EN EXISTENCIA |
22B-E9P9F104 | PowerFlex 40 5,5 kilovatios (7,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-E9P9H204 | PowerFlex 40 5,5 kilovatios (7,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22B-E9P9N104 | Kilovatio (7,5 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 5,5 | EN EXISTENCIA |
22 B.V. 2P3C104 | Kilovatio (0,5 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 0,4 | EN EXISTENCIA |
22 B.V. 2P3F104 | PowerFlex 40 0,4 kilovatios (0,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22 B.V. 2P3H204 | PowerFlex 40 0,4 kilovatios (0,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22 B.V. 2P3N104 | Kilovatio (0,5 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 0,4 | EN EXISTENCIA |
22 B.V. 5P0C104 | Kilovatio (1 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 0,75 | EN EXISTENCIA |
22 B.V. 5P0F104 | PowerFlex 40 0,75 kilovatios (1 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22 B.V. 5P0H204 | PowerFlex 40 0,75 kilovatios (1 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22 B.V. 5P0N104 | Kilovatio (1 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 0,75 | EN EXISTENCIA |
22 B.V. 6P0C104 | PowerFlex 40 1,1 kilovatios (1,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22 B.V. 6P0F104 | PowerFlex 40 1,1 kilovatios (1,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22 B.V. 6P0H204 | PowerFlex 40 1,1 kilovatios (1,5 HP) de la impulsión de la CA | EN EXISTENCIA |
22 B.V. 6P0N104 | Kilovatio (1,5 HP) de la impulsión de la CA de PowerFlex 40 - 1,1 | EN EXISTENCIA |
Freno IGBT
|
Incluido |
Marca
|
AB |
Cat Num
|
22B-D012N104 |
Conexión
|
Bloque de terminales fijo |
Control
|
RS485 |
Recinto
|
IP20, tipo de UL-NEMA se abren |
Grado de la frecuencia
|
50-60 herzios |
Grado del voltaje entrado
|
CA 480V |
Montaje
|
Soporte del panel |
Grado de la corriente de salida
|
12 A |
Factor de poder
|
0,98 |
Potencia
|
5,5 kilovatios (7,5 HP) |
Tamaño
|
Tamaño de marco C |
Estándar
|
CE, C-TICK, CUL, GOST, UL |
Marca sub
|
PowerFlex 40 |
Tipo
|
Impulsión de la CA |
UNSPSC
|
39122001 |
Interfaz de usuario
|
Telclado numérico y pantalla LED integrales |
Podríamos suministrar la gama completa de AB.
Si usted encuentra la pieza de Allen-Bradley que usted está buscando, los pls Skype/nos envían por correo electrónico para una cita.
Si usted tiene cualesquiera preguntas, también los pls Skype/nos envían por correo electrónico.